中华人民共和国财政部

资产管理司

当前位置:首页>在线服务>资产评估机构备案管理

资产评估机构从事证券服务业务备案名单(截至2020年10月10日)

序号 资产评估机构名称 统一社会信用代码 备案公告日期
1 万邦资产评估有限公司 913302037200826149 2020/11/9
2 万隆(上海)资产评估有限公司 91310114132261800G 2020/11/9
3 上海东洲资产评估有限公司 91310120132263099C 2020/11/9
4 上海众华资产评估有限公司 913101041322063184 2020/11/9
5 上海申威资产评估有限公司 913101091329001907 2020/11/9
6 上海立信资产评估有限公司 91310104132265131C 2020/11/9
7 上海财瑞资产评估有限公司 91310114630203857P 2020/11/9
8 中京民信(北京)资产评估有限公司 91110108735198206U 2020/11/9
9 中发国际资产评估有限公司 91110108625900113M 2020/11/9
10 中和资产评估有限公司 91110101100017977P 2020/11/9
11 中威正信(北京)资产评估有限公司 91110106726376314T 2020/11/9
12 中建银(北京)资产评估有限公司 911101027177068283 2020/11/9
13 中水致远资产评估有限公司 91110108100024499T 2020/11/9
14 中瑞世联资产评估集团有限公司 91110102678011336A 2020/11/9
15 中联国际评估咨询有限公司 91440101673493815B 2020/11/9
16 中联资产评估集团有限公司 91110000100026822A 2020/11/9
17 中资资产评估有限公司 911101081000124554 2020/11/9
18 中通诚资产评估有限公司 91110105100014442W 2020/11/9
19 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 9111010267820666X7 2020/11/9
20 北京中企华资产评估有限责任公司 91110101633784423X 2020/11/9
21 北京中同华资产评估有限公司 91110102101880414Q 2020/11/9
22 北京中和谊资产评估有限公司 911101016782016748 2020/11/9
23 北京中天华资产评估有限责任公司 91110102700240857C 2020/11/9
24 北京中天和资产评估有限公司 91110102720918709G 2020/11/9
25 北京中天衡平国际资产评估有限公司 91110105718187476J 2020/11/9
26 北京中林资产评估有限公司 911101017817007896 2020/11/9
27 北京中科华资产评估有限公司 911101086782048917 2020/11/9
28 北京中锋资产评估有限责任公司 91110108600487959A 2020/11/9
29 北京亚太联华资产评估有限公司 911101027957154470 2020/11/9
30 北京亚超资产评估有限公司 91110108677404285F 2020/11/9
31 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 91110101MA001W1Y48 2020/11/9
32 北京华亚正信资产评估有限公司 91110105722612527M 2020/11/9
33 北京卓信大华资产评估有限公司 91110108746100470L 2020/11/9
34 北京国友大正资产评估有限公司 91110105633790321N 2020/11/9
35 北京国融兴华资产评估有限责任公司 91110102718715937D 2020/11/9
36 北京天健兴业资产评估有限公司 91110102722611233N 2020/11/9
37 北京天圆开资产评估有限公司 911101086662511648 2020/11/9
38 北京戴德梁行资产评估有限公司 911101055808096225 2020/11/9
39 北京经纬仁达资产评估有限公司 911101081263343058 2020/11/9
40 北京金开房地产土地资产评估有限公司 91110102192288714W 2020/11/9
41 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 320117339337219K 2020/11/9
42 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 9135020015502324XR 2020/11/9
43 同致信德(北京)资产评估有限公司 911101057220973772 2020/11/9
44 嘉兴求真房地产估价有限公司 91330483691292064Q 2020/11/9
45 四川天健华衡资产评估有限公司 915100002018151779 2020/11/9
46 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 91440300674802843P 2020/11/9
47 坤元资产评估有限公司 913300001429116867 2020/11/9
48 天津中联资产评估有限责任公司 91120116673724396E 2020/11/9
49 天津华夏金信资产评估有限公司 91120116675967199J 2020/11/9
50 天津广誉资产评估有限公司 9112011667595702XU 2020/11/9
51 天源资产评估有限公司 9133000072658309XG 2020/11/9
52 安徽中联国信资产评估有限责任公司 91110105633790321N 2020/11/9
53 山东正源和信资产评估有限公司 91370102677262969U 2020/11/9
54 广东中广信资产评估有限公司 91440000455925042T 2020/11/9
55 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 91440000190357448H 2020/11/9
56 开元资产评估有限公司 91110108668556439X 2020/11/9
57 中盛华资产评估有限公司 91650100697819429R 2020/11/9
58 格律(上海)资产评估有限公司 91310120MA1HPLPR8W 2020/11/9
59 正衡房地产资产评估有限公司 9161013829423061XJ 2020/11/9
60 江苏中企华中天资产评估有限公司 913204021371842774 2020/11/9
61 江苏华信资产评估有限公司 91320000134775637H 2020/11/9
62 江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 91320105674935865E 2020/11/9
63 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 911101087921023031 2020/11/9
64 浙江中企华资产评估有限公司 913300007125591955 2020/11/9
65 浙江中联耀信资产评估有限公司 91330000758074863F 2020/11/9
66 深圳中洲资产评估有限公司 91440300678558112W 2020/11/9
67 深圳中联资产评估有限公司 91440300573136300E 2020/11/9
68 深圳市世联资产评估有限公司 91440300576874288Y 2020/11/9
69 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 914403007084267362 2020/11/9
70 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 91440300715247197A 2020/11/9
71 湖北众联资产评估有限公司 914201061775704556 2020/11/9
72 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 91350000158148072C 2020/11/9
73 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 913501007173080101 2020/11/9
74 蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司 91110108677403100T 2020/11/9
75 辽宁众华资产评估有限公司 912102027234868923 2020/11/9
76 辽宁元正资产评估有限公司 912102042423804216 2020/11/9
77 连城资产评估有限公司 9111010810001651XW 2020/11/9
78 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 915001036761192206 2020/11/9
79 银信资产评估有限公司 9131000063026043XD 2020/11/9
80 青岛天和资产评估有限责任公司 91370200713709634P 2020/11/9
 
注:本表信息根据资产评估机构首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,资产评估机构对相关信息的真实、准确、完整负责;为资产评估机构从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。已备案资产评估机构基本信息、资产评估师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。
 

附件下载:

相关文章:

发布日期:  2020年11月09日